6.1 Presupuestos anuales
Documento | Tipo | |
---|---|---|
Presupuesto 2018 | Excel | |
Presupuesto 2019 | Excel | |
Presupuesto 2020 | Excel | |
Presupuesto 2021 | ||
Presupuesto 2022 | ||
Presupuesto 2023 | ||
Presupuesto 2024 |
6.2 Ejecución Presupuestaria
Documento | Tipo | |
---|---|---|
Primer trimestre 2021 | ||
Primer y segundo trimestre 2021 | ||
Tercer trimestre 2021 | ||
Cuarto trimestre 2021 | ||
Primer trimestre 2022 | ||
Segundo trimestre 2022 | ||
Tercer trimestre 2022 | ||
Cuarto trimestre 2022 | ||
Primer trimestre 2023 | ||
Segundo trimestre 2023 | ||
Tercer trimestre 2023 | ||
Cuarto trimestre 2023 | ||
Primer trimestre 2024 | ||
Segundo trimestre 2024 | ||
Tercer trimestre 2024 |
6.3 Auditorías de cuentas
Documento | Tipo | |
---|---|---|
Auditoría de Cuentas 2018 | ||
Auditoría de Cuentas 2019 | ||
Auditoría de Cuentas 2020 | ||
Auditoría de Cuentas 2021 | ||
Auditoría de Cuentas 2022 | ||
Auditoría de Cuentas 2023 |
6.4 Cuentas Anuales
Documento | Tipo | |
---|---|---|
Cuentas Anuales 2018 | ||
Cuentas Anuales 2019 | ||
Cuentas Anuales 2020 | ||
Cuentas Anuales 2021 | ||
Cuentas Anuales 2022 | ||
Cuentas Anuales 2023 |
6.5 Planes de actuación
Documento | Tipo | |
---|---|---|
Plan de Actuación 2018 | Word | |
Plan de Actuación 2019 | Word | |
Plan de Actuación 2020 | Word | |
Plan General de Actuación 2021-2023 | Word | |
Plan de Actuación 2021 | Word | |
Plan de Actuación 2022 | ||
Plan de Actuación 2023 | Word | |
Plan de Actuación 2024 | Word |
6.6 Subvenciones y ayudas públicas percibidas
Documento | Tipo | |
---|---|---|
Subvenciones y ayudas 2018 | Excel | |
Subvenciones y ayudas 2019 | Excel | |
Subvenciones y ayudas 2020 | Excel | |
Subvenciones y ayudas 2021 | Excel | |
Subvenciones y ayudas 2022 | Excel | |
Subvenciones y ayudas 2023 | Excel |