5.1 Información bancaria 2021
Documento | Tipo | |
---|---|---|
Información bancaria Enero 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Febrero 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Marzo 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Abril 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Mayo 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Junio 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Agosto 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Septiembre 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Octubre 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Noviembre 2021 | EXCEL | |
Información bancaria Diciembre 2021 | EXCEL |
5.2 Información bancaria 2022
Documento | Tipo | ||
---|---|---|---|
Información bancaria Enero 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Febrero 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Marzo 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Abril 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Mayo 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Junio 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Julio 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Agosto 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Septiembre 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Octubre 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Noviembre 2022 | EXCEL | ||
Información bancaria Diciembre 2022 | EXCEL |
5.3 Información bancaria 2023
Documento | Tipo | ||
---|---|---|---|
Información bancaria Enero 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Febrero 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Marzo 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Abril 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Mayo 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Junio 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Julio 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Agosto 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Septiembre 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Octubre 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Noviembre 2023 | EXCEL | ||
Información bancaria Diciembre 2023 | EXCEL |
5.3 Información bancaria 2024